| 通貨ペア | 精度 | 更新 期間 |
同時 発注数 |
ポジション 間隔 |
TP | SL | lot | 初期金額 | PF | 勝率 | 最大 ドローダウン |
純利益 | 初期費用に対する利益の倍率 | レポート ナンバー |
精度 | PF | 勝率 | 最大 ドローダウン |
純利益 | 初期費用に対する利益の倍率 | レポート ナンバー |
||
| 31 | AUDCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 20 | 20 | 140 | 1 | 100000 | 1.76 | 92.64 | 6.05 | 2367648 | 23.68 | 19 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 32 | AUDCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 20 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 1.81 | 94.87 | 3.19 | 2505330 | 25.05 | 20 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 33 | AUDCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 20 | 30 | 200 | 1 | 100000 | 1.58 | 91.57 | 19.44 | 2336735 | 23.37 | 21 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 34 | AUDCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 20 | 35 | 200 | 1 | 100000 | 1.52 | 89.97 | 22.6 | 2206129 | 22.06 | 22 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 35 | AUDCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 15 | 15 | 200 | 1 | 100000 | 0.00 | 23 | 全ティック | 0.00 | ||||||||||
| 36 | AUDCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 15 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 1.72 | 94.62 | 9.67 | 3457515 | 34.58 | 24 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 37 | AUDCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 15 | 30 | 200 | 1 | 100000 | 1.56 | 91.48 | 12.5 | 3060000 | 30.60 | 25 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 38 | AUDCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 15 | 35 | 200 | 1 | 100000 | 1.51 | 89.89 | 13.41 | 2838715 | 28.39 | 26 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 39 | AUDCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 20 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 1.76 | 94.74 | 12.72 | 2466999 | 24.67 | 333 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 40 | AUDCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 20 | 25 | 200 | 1 | 100000 | 1.67 | 93.38 | 12.75 | 2541005 | 25.41 | 334 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 41 | AUDCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 15 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 1.75 | 94.71 | 7.9 | 3646611 | 36.47 | 335 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 42 | AUDCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 15 | 25 | 200 | 1 | 100000 | 1.61 | 92.98 | 12.3 | 3262602 | 32.63 | 336 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 43 | AUDCAD | ひとつ下 | 週ごと | #DIV/0! | 全ティック | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 44 | AUDCAD | ひとつ下 | 週ごと | #DIV/0! | 全ティック | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 通貨ペア | 精度 | 更新 期間 |
同時 発注数 |
ポジション 間隔 |
TP | SL | lot | 初期金額 | PF | 勝率 | 最大 ドローダウン |
純利益 | 初期費用に対する利益の倍率 | レポート ナンバー |
精度 | PF | 勝率 | 最大 ドローダウン |
純利益 | 初期費用に対する利益の倍率 | レポート ナンバー |
||
| 45 | AUDCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 20 | 20 | 140 | 1 | 100000 | 1.78 | 92.7 | 7.1 | 2656028 | 26.56 | 27 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 46 | AUDCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 20 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 1.87 | 95.03 | 2.4 | 2862507 | 28.63 | 28 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 47 | AUDCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 20 | 30 | 200 | 1 | 100000 | 1.59 | 91.62 | 9.41 | 2784263 | 27.84 | 29 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 48 | AUDCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 20 | 35 | 200 | 1 | 100000 | 1.53 | 90.01 | 4.48 | 2729487 | 27.29 | 30 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 49 | AUDCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 15 | 200 | 1 | 100000 | 0.00 | 31 | 全ティック | 0.00 | ||||||||||
| 50 | AUDCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 1.75 | 94.72 | 3.29 | 3958987 | 39.59 | 32 | 全ティック | 1.53 | 93.99 | 14.67 | 3283405 | 32.83 | 101 | |
| 51 | AUDCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 30 | 200 | 1 | 100000 | 1.55 | 91.42 | 3.8 | 3689061 | 36.89 | 33 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 52 | AUDCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 35 | 200 | 1 | 100000 | 1.48 | 89.75 | 3.57 | 3531316 | 35.31 | 34 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 53 | AUDCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 20 | 150 | 1 | 100000 | 1.69 | 92.82 | 1.69 | 3733755 | 37.34 | 100 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 54 | AUDCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 20 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 0.00 | 337 | 全ティック | 0.00 | ||||||||||
| 55 | AUDCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 20 | 25 | 200 | 1 | 100000 | 0.00 | 338 | 全ティック | 0.00 | ||||||||||
| 56 | AUDCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 0.00 | 339 | 全ティック | 0.00 | ||||||||||
| 57 | AUDCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 25 | 200 | 1 | 100000 | 0.00 | 340 | 全ティック | 0.00 | ||||||||||
| 58 | AUDCAD | ひとつ下 | 日ごと | #DIV/0! | 全ティック | #DIV/0! |
| 通貨ペア | 精度 | 更新 期間 |
同時 発注数 |
ポジション 間隔 |
TP | SL | lot | 初期金額 | PF | 勝率 | 最大 ドローダウン |
純利益 | 初期費用に対する利益の倍率 | レポート ナンバー |
精度 | PF | 勝率 | 最大 ドローダウン |
純利益 | 初期費用に対する利益の倍率 | レポート ナンバー |
||
| 147 | EURCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 20 | 20 | 140 | 1 | 100000 | 1.39 | 90.8 | 6.32 | 2963945 | 30.64 | 102 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 148 | EURCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 20 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 1.35 | 93.18 | 8.06 | 2844849 | 29.45 | 84 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 149 | EURCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 20 | 30 | 200 | 1 | 100000 | 1.28 | 89.69 | 14.14 | 2756650 | 28.57 | 85 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 150 | EURCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 20 | 35 | 200 | 1 | 100000 | 1.26 | 88 | 16.08 | 2576767 | 26.77 | 86 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 151 | EURCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 15 | 15 | 200 | 1 | 100000 | 1.35 | 94.72 | 10.44 | 3371958 | 34.72 | 87 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 152 | EURCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 15 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 1.3 | 92.95 | 11.64 | 3544828 | 36.45 | 88 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 153 | EURCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 15 | 30 | 200 | 1 | 100000 | 1.25 | 89.46 | 18.53 | 3168054 | 32.68 | 89 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 154 | EURCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 15 | 35 | 200 | 1 | 100000 | 1.24 | 87.88 | 19.05 | 3091724 | 31.92 | 90 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 155 | EURCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 30 | 30 | 200 | 1 | 100000 | 1.34 | 90.09 | 10.5 | 1916406 | 22.67 | 154 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 156 | EURCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 20 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 1.37 | 93.25 | 8.55 | 2910457 | 30.10 | 365 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 157 | EURCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 20 | 25 | 200 | 1 | 100000 | 1.34 | 91.57 | 10.37 | 3059387 | 31.59 | 366 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 158 | EURCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 15 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 1.3 | 92.95 | 10.95 | 3592882 | 36.93 | 367 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 159 | EURCAD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 15 | 25 | 200 | 1 | 100000 | 1.27 | 91.17 | 15.15 | 3371714 | 34.72 | 368 | 全ティック | #DIV/0! | ||||||
| 160 | EURCAD | ひとつ下 | 週ごと | #DIV/0! | 全ティック | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 161 | EURCAD | ひとつ下 | 週ごと | #DIV/0! | 全ティック | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 162 | EURCAD | ひとつ下 | 週ごと | #DIV/0! | 全ティック | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 通貨ペア | 精度 | 更新 期間 |
同時 発注数 |
ポジション 間隔 |
TP | SL | lot | 初期金額 | PF | 勝率 | 最大 ドローダウン |
純利益 | 初期費用に対する利益の倍率 | レポート ナンバー |
精度 | PF | 勝率 | 最大 ドローダウン |
純利益 | 初期費用に対する利益の倍率 | レポート ナンバー |
||
| 163 | EURCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 20 | 20 | 140 | 1 | 100000 | 1.41 | 90.89 | 3.63 | 3317314 | 34.17 | 91 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 164 | EURCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 20 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 1.43 | 93.51 | 4.6 | 3533316 | 36.33 | 92 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 165 | EURCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 20 | 30 | 200 | 1 | 100000 | 1.31 | 89.98 | 9.69 | 3393934 | 34.94 | 93 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 166 | EURCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 20 | 35 | 200 | 1 | 100000 | 1.3 | 88.38 | 10.86 | 3499721 | 36.00 | 94 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 167 | EURCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 15 | 200 | 1 | 100000 | 1.44 | 95.03 | 5.42 | 4433729 | 45.34 | 95 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 168 | EURCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 1.35 | 93.02 | 7.13 | 4514963 | 46.15 | 96 | 全ティック | 1.24 | 92.59 | 18.41 | 3429009 | 34.29 | 103 | |
| 169 | EURCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 30 | 200 | 1 | 100000 | 1.3 | 89.85 | 9.64 | 4484528 | 45.85 | 97 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 170 | EURCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 35 | 200 | 1 | 100000 | 1.26 | 88.07 | 11.56 | 4160649 | 42.61 | 98 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 171 | EURCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 30 | 30 | 200 | 1 | 100000 | 1.35 | 90.18 | 9.11 | 2167220 | 22.67 | 153 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 172 | EURCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 20 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 1.43 | 93.55 | 5.31 | 3598360 | 36.98 | 369 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 173 | EURCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 20 | 25 | 200 | 1 | 100000 | 1.37 | 91.76 | 5.98 | 3667086 | 37.67 | 370 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 174 | EURCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 1.35 | 93.19 | 7.34 | 4544753 | 46.45 | 371 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 175 | EURCAD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 25 | 200 | 1 | 100000 | 1.32 | 91.5 | 7.68 | 4535389 | 46.35 | 372 | 全ティック | #DIV/0! | ||||||
| 176 | EURCAD | ひとつ下 | 日ごと | #DIV/0! | 全ティック | #DIV/0! |
| 通貨ペア | 精度 | 更新 期間 |
同時 発注数 |
ポジション 間隔 |
TP | SL | lot | 初期金額 | PF | 勝率 | 最大 ドローダウン |
純利益 | 初期費用に対する利益の倍率 | レポート ナンバー |
精度 | PF | 勝率 | 最大 ドローダウン |
純利益 | 初期費用に対する利益の倍率 | レポート ナンバー |
||
| 507 | AUDNZD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 20 | 20 | 140 | 1 | 100000 | 0.31 | 89.83 | 322.53 | -463345 | -3.63 | 299 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 508 | AUDNZD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 20 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 0.31 | 92.01 | 341.99 | -471416 | -3.71 | 300 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 509 | AUDNZD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 20 | 30 | 200 | 1 | 100000 | 1.69 | 92.08 | 4.66 | 2920773 | 30.21 | 301 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 510 | AUDNZD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 20 | 35 | 200 | 1 | 100000 | 1.59 | 90.38 | 5.23 | 2617200 | 27.17 | 302 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 511 | AUDNZD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 15 | 15 | 200 | 1 | 100000 | 0.07 | 91.5 | 860.37 | -1309622 | -12.10 | 303 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 512 | AUDNZD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 15 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 0.72 | 91.9 | 409.85 | -891067 | -7.91 | 304 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 513 | AUDNZD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 15 | 30 | 200 | 1 | 100000 | 1.65 | 91.91 | 3.93 | 3601089 | 37.01 | 305 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 514 | AUDNZD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 15 | 35 | 200 | 1 | 100000 | 1.52 | 89.96 | 5.97 | 3070972 | 31.71 | 306 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 515 | AUDNZD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 20 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 0.17 | 91.23 | 387.4 | -490784 | -3.91 | 461 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 516 | AUDNZD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 20 | 25 | 200 | 1 | 100000 | 1.79 | 93.65 | 3.56 | 3120653 | 32.21 | 462 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 517 | AUDNZD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 15 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 0.59 | 91.9 | 194.08 | -253822 | -1.54 | 463 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 518 | AUDNZD | ひとつ下 | 週ごと | 2 | 15 | 25 | 200 | 1 | 100000 | 1.77 | 93.57 | 3.86 | 4008728 | 41.09 | 464 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 519 | AUDNZD | ひとつ下 | 週ごと | #DIV/0! | 全ティック | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 520 | AUDNZD | ひとつ下 | 週ごと | #DIV/0! | 全ティック | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 521 | AUDNZD | ひとつ下 | 週ごと | #DIV/0! | 全ティック | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 522 | AUDNZD | ひとつ下 | 週ごと | #DIV/0! | 全ティック | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 通貨ペア | 精度 | 更新 期間 |
同時 発注数 |
ポジション 間隔 |
TP | SL | lot | 初期金額 | PF | 勝率 | 最大 ドローダウン |
純利益 | 初期費用に対する利益の倍率 | レポート ナンバー |
精度 | PF | 勝率 | 最大 ドローダウン |
純利益 | 初期費用に対する利益の倍率 | レポート ナンバー |
||
| 523 | AUDNZD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 20 | 20 | 140 | 1 | 100000 | 0.91 | 91.12 | 119.98 | -169720 | -0.70 | 307 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 524 | AUDNZD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 20 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 0.55 | 92.79 | 212.74 | -268596 | -1.69 | 308 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 525 | AUDNZD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 20 | 30 | 200 | 1 | 100000 | 1.86 | 92.71 | 20.7 | 3762945 | 38.63 | 309 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 526 | AUDNZD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 20 | 35 | 200 | 1 | 100000 | 1.69 | 90.86 | 2.95 | 3401233 | 35.01 | 310 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 527 | AUDNZD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 15 | 200 | 1 | 100000 | 0.18 | 90.74 | 636.04 | -1011171 | -9.11 | 311 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 528 | AUDNZD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 0.69 | 92.01 | 152.79 | -174324 | -0.74 | 312 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 529 | AUDNZD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 30 | 200 | 1 | 100000 | 1.76 | 92.34 | 2.47 | 4765740 | 48.66 | 313 | 全ティック | 1.81 | 92.53 | 4.87 | 5711319 | 57.11 | 316 | |
| 530 | AUDNZD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 35 | 200 | 1 | 100000 | 1.6 | 90.41 | 3.47 | 4244363 | 43.44 | 314 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 531 | AUDNZD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 20 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 0.75 | 92.51 | 217.72 | -382740 | -2.83 | 465 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 532 | AUDNZD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 20 | 25 | 200 | 1 | 100000 | 2.03 | 94.34 | 1.15 | 3972012 | 40.72 | 466 | 全ティック | 0.00 | 469 | |||||
| 533 | AUDNZD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 20 | 200 | 1 | 100000 | 0.83 | 91.98 | 206.7 | -370062 | -2.70 | 467 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 534 | AUDNZD | ひとつ下 | 日ごと | 2 | 15 | 25 | 200 | 1 | 100000 | 1.87 | 93.9 | 2.45 | 5071568 | 51.72 | 468 | 全ティック | 0.00 | ||||||
| 535 | AUDNZD | ひとつ下 | 日ごと | #DIV/0! | 全ティック | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 536 | AUDNZD | ひとつ下 | 日ごと | #DIV/0! | 全ティック | #DIV/0! |